1Mendarat di Bulan
Anda adalah awak pesawat ruang angkasa yang melakukan misi ke planet bulan. Semua berjalan lancar sampai akan melakukan pendaratan di permukaan bulan. Tiba-tiba, pesawat pendarat anda rusak dan jatuh melenceng sejauh 20 mil dari titik pendaratan. Anda sendiri selamat dan tidak cedera, tapi pesawat pendarat anda rusak total. Kini Anda dihadapkan pada masalah : bagaimana bisa bergabung kembali dengan pesawat induk yang menanti di luar orbit bulan ?
Hanya ada satu jalan: berjalan sejauh 20 mil ke titik pendaratan yang sudah direncanakan dan dari sana baru anda bisa menghubungi pesawat induk untuk mengirimkan pesawat penolong darurat. Lalu, anda periksa pesawat pendarat anda yang rusak tadi, siapa tahu masih ada sesuatu yang bisa anda bawa sebagai bekal dalam perjalanan. Ternyata, hanya ada 15 jenis barang yang masih utuh.
Nah, tugas anda sekarang adalah memilih di antara ke 15 jenis barang tersebut : mana yang paling penting dan mesti anda bawa dan mana yang tidak? Caranya adalah dengan memberi nomor urut pada setiap jenis barang yang sekaligus menunjukkan prioritasnya. Artinya: jenis barang yang anda beri nomor urut 1 adalah jenis barang yang paling penting dan mutlak anda butuhkan, demikian seterusnya sampai jenis barang yang anda beri nomor urut 15 adalah jenis barang yang anda anggap paling tidak penting dan karena itu boleh saja anda tinggalkan dan buang. Tentu saja, anda harus punya alasan untuk menyatakan mana barang yang paling penting dan mana yang tidak. Jadi, hati-hatilah memilih, karena ini menyangkut soal mati-hidup anda sendiri. Dan di bumi banyak orang menantikan kepulangan anda dengan selamat.
Baik, 15 jenis barang yang harus anda pilih itu adalah sbb :
Keputusan Sendiri | Keputusan Kelompok | |
___________ | KOREK API (geretan) 1 kotak | ___________ |
___________ | SARI MAKANAN KALENG 1 kaleng | ___________ |
___________ | TALI NILON 35 meter | ___________ |
___________ | KAIN PARASUT SUTRA 1 gulung | ___________ |
___________ | ALAT PEMANAS PORTABLE 1 unit | ___________ |
___________ | PISTOL COLT FN-35 mm 1 buah | ___________ |
___________ | SUSU BUBUK KERING 1 kaleng | ___________ |
___________ | TABUNG OKSIGEN 2 buah | ___________ |
___________ | PETA KONSTELASI BULAN 1 set | ___________ |
___________ | PERAHU PELAMPUNG KARET 1 bh | ___________ |
___________ | KOMPAS MAGNETIK 1 buah | ___________ |
___________ | AIR BERSIH 1 tabung (5 liter) | ___________ |
___________ | PISTOL ISYARAT buah | ___________ |
___________ | KOTAK P3K berisi jarum suntik | ___________ |
___________ | RADIO GELOMBANG FM bertenaga matahari 1 unit | ___________ |
LEMBAR PENILAIAN “Mendarat di Bulan” Kunci Jawaban NASA
Jenis Barang | Jawaban | Alasan |
Korek Api | 15 | Tidak ada gunanya, tidak ada udara (oksigen) di bulan |
Sari makanan | 4 | Untuk penyambung hidup sementara waktu sampai jangka tertentu |
Tali Nilon | 6 | Dapat digunakan sebagai alat pembantu di daerah terjal |
Parasut Sutra | 8 | Bisa saja dimanfaatkan sebagai alat pembung-kus peralatan lainnya |
Alat Pemanas | 13 | Permukaan bulan pada sisi yang terang sudah bersuhu panas |
Pistol FN-45 | 11 | Barangkali letusannya bisa digunakan sebagai alat dorong tubuh |
Susu Bubuk | 12 | Tak bisa diminum karena perlu air dan udara untuk melarutkannya |
Tabung oksigen | 1 | Alat kehidupan (bernafas) utama & di bulan memang tak ada udara |
Peta Bulan | 3 | Pedoman arah utama, tak ada yang lain |
Perahu Karet | 9 | Bisa digunakan untuk alat angkut barang yang lainnya |
Kompas Magnetik | 14 | Tak ada gunanya, bidang magnetis bulan berbeda dengan bumi |
Air Bersih | 2 | Alat kehidupan utama sesudah udara untuk metabolisme tubuh |
Pistol Isyarat | 10 | Tak ada gunanya, tak ada udara di bulan |
Kotak P3K | 7 | Isinya memang tidak perlu, tapi kotaknya mungkin berguna |
Radio FM Solar | 5 | Alat komunikasi utama |
Penilaian :
Ø Cari selisih nilai antara jawaban Anda dan jawaban NASA untuk setiap jenis barang (ingat ! Selisih adalah positif). Lalu jumlahkan. Itulah nilai Anda.
Ø Cari nilai pribadi dan nilai kelompok
Ø Nilai : 0 – 20 = Sempurna, 21 – 30 = Bagus, 31 – 40 = Cukup, 41 – 50 = Kurang, 50 lebih = Jelek
Apakah nilai kelompok lebih baik dari nilai pribadi ?? Jika tidak berarti kerjasama kelompok lebih buruk dari kerja pribadi..
Tag: Strategi Belajar-Mengajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar